Sana özel olarak hazırlanmış Taksitli Alışveriş Limitin ile anlaşmalı mağazalardan yapacağın alışverişlerde, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayara kadar evinin ihtiyacı olan binlerce çeşit ürünü şimdi alıp, taksit taksit* rahatça ödeyebilirsin!
*Taksit sayıları BDDK tarafından belirlenen sınırlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.
**Atanan limitler, bireysel kredi skorun değişmedikçe olumsuz yönde değişmez, kredi ödemelerin sağlıklı olarak devam ettiği dönemler boyunca, banka kredi politikaları doğrultusunda daha üst limitler sunulabilir.
| 5 Eylül 2025'te Açılan 2.000 TL Aylık %4.99 Kâr Oranı 12 ay Vadeli Taksitli Kredi İçin Örnek Ödeme Planı* | ||||||||
| Taksit No | Taksit Tarihi | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti** (Vergi Dahil) | Anapara | Kâr | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
| 1 | 6.Eki.25 | 256,46 TL | 11,50 TL | 115,22 TL | 99,80 TL | 14,97 TL | 14,97 TL | 1.884,78 TL |
| 2 | 5.Kas.25 | 244,96 TL | 0,00 TL | 122,69 TL | 94,05 TL | 14,11 TL | 14,11 TL | 1.762,09 TL |
| 3 | 5.Ara.25 | 244,96 TL | 0,00 TL | 130,65 TL | 87,93 TL | 13,19 TL | 13,19 TL | 1.631,44 TL |
| 4 | 5.Oca.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 139,13 TL | 81,41 TL | 12,21 TL | 12,21 TL | 1.492,31 TL |
| 5 | 5.Şub.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 148,15 TL | 74,47 TL | 11,17 TL | 11,17 TL | 1.344,16 TL |
| 6 | 5.Mar.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 157,77 TL | 67,07 TL | 10,06 TL | 10,06 TL | 1.186,39 TL |
| 7 | 6.Nis.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 168,00 TL | 59,20 TL | 8,88 TL | 8,88 TL | 1.018,39 TL |
| 8 | 5.May.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 178,90 TL | 50,82 TL | 7,62 TL | 7,62 TL | 839,49 TL |
| 9 | 5.Haz.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 190,51 TL | 41,89 TL | 6,28 TL | 6,28 TL | 648,98 TL |
| 10 | 6.Tem.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 202,86 TL | 32,38 TL | 4,86 TL | 4,86 TL | 446,12 TL |
| 11 | 5.Ağu.26 | 244,96 TL | 0,00 TL | 216,02 TL | 22,26 TL | 3,34 TL | 3,34 TL | 230,10 TL |
| 12 | 7.Eyl.26 | 245,02 TL | 0,00 TL | 230,10 TL | 11,48 TL | 1,72 TL | 1,72 TL | 0,00 TL |
| Toplam | 2.951,08 TL | 11,50 TL | 2.000,00 TL | 722,76 TL | 108,41 TL | 108,41 TL | ||
| 2.000 TL tutarındaki Taksitli Alışveriş Kredisi Örnek Maliyet Tablosu* | |||||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kar Oranı (%) | Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Kredi Tahsis Ücreti** (Vergi Dahil) | Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) | Aylık Maliyet Oranı (%) | Yıllık Maliyet Oranı (%) |
| 2.000 TL | 4,99% | 12 | 244,96 TL | 11,50 TL | 2.951,08 TL | 9,5842% | 115,0101% |
*Banka kredi değerlendirme politikaları ve yasal kredi taksitlendirme sınırları kapsamında kredilendirebilecek ürünler ve bu ürünlerin taksit ve kredilendirme koşulları değişiklik gösterebilir.TOM Bank’ın bireysel kredi değerlendirme koşulları ile müşteriye tanımlanacak limitlerde, kar payı oranlarında ve yürütülen kampanya koşullarında tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkı saklıdır. Ekli tablo örnek bir hesaplama olup bilgilendirme amaçlı bir gösterim yapılmıştır.
**Kredi Tahsis Ücreti, kredi tutarının %0,5’i kadar olup %15 oranındaki BSMV dahil olarak ilk taksit tutarına eklenmektedir.